उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हाई लाइट: | plc optical splitter,passive optical splitter |
---|
2 एक्सएन सीरीज फाइबर पीएलसी स्प्लिटर प्लानर लाइटवाव सर्किट ऑप्टिकल फाइबर फाड़नेवाला
Planar waveguide प्रकाश ऑप्टिकल वितरक (पीएलसी अलगानेवाला), एक प्रकार का तलीय waveguide एकीकृत ऑप्टिकल डिवाइस है, यह 1260nm ~ 1650nm इस्तेमाल किया जा सकता है प्राप्ति में प्रकाश शक्ति आरक्षण की तरंग दैर्ध्य की एक विस्तृत श्रृंखला, तरंग दैर्ध्य रेंज के वितरण EPON प्रौद्योगिकी 1310nm , 14 9 0 एनएम और 1550 एनएम तीन तरंग दैर्ध्य। ईपीएन ईथरनेट निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजी एफटीटीपी फाइबर नेटवर्क सिस्टम, ब्रॉडबैंड निष्क्रिय ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटर (पीओएस) के उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
विशेषताएं | अनुप्रयोगों |
कम प्रविष्टि नुकसान और उच्च वर्दी कम ध्रुवीकरण प्रासंगिक अनावश्यक विश्वसनीयता | एफटीटीएक्स आवेदन कैट नेटवर्क निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क (पीओएन) |
विशेष विवरण
प्रकार | 2x2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
ऑपरेटिंग तरंगलांबी (एनएम) | 1260 ~ 1650 | ||||||
प्रविष्टि नुकसान (डीबी) | विशिष्ट मूल्य | 4.2 | 7.5 | 10.8 | 14.0 | 17.4 | 20.6 |
ज्यादा से ज्यादा मूल्य | 4.5 | 7.8 | 11.0 | 14.2 | 17.6 | 20.8 | |
हानि एकरूपता (डीबी) | ज्यादा से ज्यादा मूल्य | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान (डीबी) | ज्यादा से ज्यादा मूल्य | 0.3 | |||||
तरंग दैर्ध्य निर्भर नुकसान (डीबी) | ज्यादा से ज्यादा मूल्य | 1.0 | |||||
वापसी नुकसान (डीबी) | न्यूनतम मूल्य | ≥50 | |||||
डायरेक्टिविटी (डीबी) | न्यूनतम मूल्य | ≥55 | |||||
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -20 से 75 | ||||||
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 से 85 | ||||||
ऑप्टिकल फाइबर प्रकार | एसएमएफ -28 ई जी 657 ए | ||||||
ऑप्टिकल फाइबर लम्बाई (मी) | 1.0 ग्राहक की आवश्यकता होती है |
1. सभी माप इनडोर तापमान,
2. विनिर्देशन कनेक्टर हानि को अलग करता है, यदि कनेक्टर, पीसी के साथ, यूपीसी उच्च 0.2db, एपीसी 0.3 डीबी हो जाएगा।
3. कनेक्टर को छोड़ दें
पैकेज डाइमैन्शन
पीएलसी प्रकार | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
एसएस ट्यूब 1 | 4x4x45 | 4x4x45 | 4x4x45 | 4x7x55 | 4x7x55 | 4x12x80 | |
एसएस ट्यूब 2 | 4 * 7 * 55 | 4 * 7 * 55 | 4 * 7 * 55 | 4 * 7 * 55 | 6x20x80 | 8x20x80 | |
एबीएस बॉक्स पैकेज (मिमी) | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x118x18 | ||||
पीएलसी | चैनल प्रकार | बंडल का प्रकार | फाइबर प्रकार | कनेक्टर प्रकार में | कनेक्टर टाइप आउट | रेशा लंबाई |
पी = पीएलसी | 0202 = 1X2 0204 = 1x4 0208 = 1x8 0216 = 1x16 0232 = 1x32 0264 = 1x64 2128 = 2x128 | डी = नंगे फाइबर डिवाइस (एसएस ट्यूब 1) एफ = प्रशंसक आउट प्रकार बी = एबीएस बॉक्स एम = मिनी मॉड्यूल (एसएस ट्यूब 2) आर = 1 9 इंच रैक माउंट एल = एलजीएक्स बॉक्स टी = ओडीएफ डब्ल्यू = दीवार माउंट | 0 = 250um नंगे फाइबर 1 = 900um ढीली ट्यूब 2 = 2 मिमी केबल 3 = 3 मिमी केबल | 0 = कोई संबंधक नहीं FU = एफसी / UPC एफए = एफसी / एपीसी SU = अनुसूचित जाति / UPC एसए = अनुसूचित जाति / एपीसी LU = नियंत्रण रेखा / UPC ला = नियंत्रण रेखा / एपीसी एस = निर्दिष्ट करें | 0 = कोई संबंधक नहीं FU = एफसी / UPC एफए = एफसी / एपीसी SU = अनुसूचित जाति / UPC एसए = अनुसूचित जाति / एपीसी LU = नियंत्रण रेखा / UPC ला = नियंत्रण रेखा / एपीसी एस = निर्दिष्ट करें | 1.0 = 1 मीटर 1.5 = 1.5 मीटर 2.0 = 2.0 मीटर 3.0 = 3.0 मीटर |
हम पीएलसी स्प्लिटर के कई धारावाहिक बना सकते हैं जिनमें शामिल हैं:
निम्न पैकेज के साथ 1X2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64
नंगे फाइबर श्रृंखला
मिनी ढीला ट्यूब पैकेज
एबीएस मॉड्यूल प्रकार
LGX बॉक्स प्रकार
पीएएन आवेदन के लिए रैक माउंट पैच पैनल
PON आवेदन के लिए दीवार माउंट पैच पैनल
इनलाइन फाइबर ऑप्टिक ब्याह बंद करने का प्रकार
फाइबर ऑप्टिक ब्याह बंद करने का प्रकार लिखें
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily